| میزان و موارد مصرف در ایران | ||
| محصول | آفت | میزان مصرف |
| نخود | کرم پیله خوار | 200 میلی لیتر در هکتار |
| پنبه | کرم قوزه | 250-200 میلی لیتر در هکتار |
| سیب | کرم سیب | 0/45 در هزار |
| گوجه فرنگی | کرم میوه خوار | 200 میلی لیتر در هکتار |
| سویا | کرم غلاف خوار | 250-200 میلی لیتر در هکتار |
با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل مصرف است.
