| محصول | نام آفت | مقدار مصرف |
| گندم و جو | انواع ملخ | 1/5-0/7 ليتر در هکتار |
| شته روسي و ساير شته ها | 1-2 ليتر در هکتار | |
| برنج | کرم سبزبرگخوار وکرم برگخوار تک نقطه اي | 1-2ليتر در هکتار |
| درختان ميوه سردسيري | ليسه سيب وليسه درختان ميوه انواع شته و مگس گيلاس |
1-2 در هزار |
| مركبات | انواع شپشک، انواع سپردار | 2 ليتر در هزار ليتر آب |
| انواع شته | 2 ليتر در هزار ليتر آب | |
| مو | تريپس | 2 در هزار ليتر آب |
| حبوبات | تريپس | 1 ليتر در هکتار |
| سبزي، صيفي جات و جاليز | عسلک جاليز، مگس سفيدگلخانه، ملخ شکم بادمجاني و ملخ بي بال البرز |
1/5-1 ليتر در هکتار |
| پياز | تريپس | 2 در هزار |
| يونجه، شبدر و اسپرس | سرخرطومي يونجه، ملخ شکم بادمجاني، شته خالدار و ساير شته ها |
3 در هزار |
| چغندرقند | مگس چغندرقند | 1-2 ليتر در هکتار |
| نخيلات و خرما | زنجره خرما، کرم ميوه خوار | 2 در هزار ليتر آب |
| شپشک سفيد، شپشک شفاف | 2 در هزار ليتر آب | |
| زيتون | پسيل | 2/5 در هزار ليتر آب |
| چاي | شپشکهاي آرد آلود | 2 در هزار ليتر آب |
| نيشکر | ملخ آسيايي | 2/5 ليتر در هکتار |
| درختان جنگلي و غير مثمره | انواع شته | 2 درهزار |
| گياهان زينتي | انواع شته، تريپس، مگس سفيد گلخانه و عسلک پنبه |
2 درهزار |
| فراورده هاي انباري
(دانه هاي غلات و حبوبات) |
آفات انباري مانند شپشه برنج، گندم | 2 گرم ماده خالص در متر مربع |
