میزان و موارد مصرف در ایران | |||
محصول | آفت | میزان مصرف | |
گندم-جو | سیاهک آشکارگندم-سیاهک پنهان جو | 2/5 در هزار ضدعفونی بذر FL | |
سیاهک آشکار گندم-سیاهک آشکار جو-سیاهک پنهان گندم-سیاهک سخت جو-پوسیدگی ریشه و طوقه گندم | 2 در هزار ضدعفونی بذر WP | ||
جو | لکه قهوه ای نواری | 2/5 در هزار ضدعفونی بذر WP | |
برنج | لکه قهوه ای-پوسیدگی ریشه و طوقه | 2 در هزار ضدعفونی بذر WP | |
سیاهک دروغی | 3 کیلو در هکتار محلول پاشی | ||
چغندرقند | مرگ گیاهچه | 2-2/5 در هزار ضدعفونی بذر WP | |
پنبه | |||
4-6 در هزار WP | |||
ذرت-ذرت خوشه ای | لکه قهوه ای برگ ذرت-سیاهک خوشه ذرت-پوسیدگی فوزاریومی ساقه ذرت-سیاهک طویل و پنهان ذرت خوشه ای | 2/5 در هزار ضدعفونی بذر WP |
با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است.