| میزان و موارد مصرف در ایران | ||
| محصول | آفت | میزان مصرف |
| چغندرقند | کنه تارعنکبوتی | 1 لیتر در هکتار |
| پنبه -سویا | 1/5 لیتر در هکتار | |
| درختان میوه | کنه قرمز اروپایی | 1 در هزار |
| پسته | کنه | |
| چای | کنه پاکوتاه | 1/5 در هزار |
| درختان جنگلی و غیر مثمر | کنه دو نقطه ای | 1 در هزار |
| درختان سیب | کنه قرمز اروپایی | |
| لوبیا | کنه دو لکه ای | |
با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است.
