| میزان و موارد مصرف در ایران | ||
| محصول | آفت | میزان مصرف |
| اشجار جنگلی | پروانه دم طلایی-ابریشم باف ناجور | 1 در هزارWP |
| کاج | جوانه خوار | 0/5 در هزار |
| پروانه خوار | ||
| صنوبر | پروانه دم چنگالی | |
| سیب | میوز لکه گرد | |
| مرکبات | —– | 50 گرم+300 میلی لیتر روغن در 100 لیتر آب در دو نوبت به فاصله 10 روز سم پاشی |
| —- | ملخ مراکشی | به روشULV 200 میلی لیتر در هکتار ODC |
| سیب | کرم سیب | 0/5 در هزار SC |
| گلابی | پسیل | |
با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است.
