| مقدار مصرف | آفت | نام محصول |
| 1 لیتر در هکتار | شته سبز غلات | گندم و جو |
| 1 لیتر در هکتار | شته و زنجرک ناقل بیماری کرلی تاپ | چغندرقند |
| 1 لیتر در هکتار | حشرات مکنده | سویا |
| 1 لیتر در هکتار | شته سبز هلو | توتون |
| 1 لیتر در هکتار | تریپس | پنبه |
| 1 لیتر در هزار لیتر آب | شته سبز هلو | درختان میوه سردسیری |
| 1-1/5 لیتر در هزار لیتر آب | پروانه میوه خوار | پسته |
| 1-1/5 لیتر در هزار لیتر آب | شپشک خونی | نارون |
با نظر متخصصين گياهپزشك و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است
