میزان و موارد مصرف در ایران | ||
محصول | آفت | میزان مصرف |
درختان میوه دانه دار | آتشک | 2 در هزار محلول پاشی |
هلو | پیچیدگی برگ | 3-5 در هزار محلول پاشی |
درختان میوه هسته دار | لکه غربالی | 3-5 در هزار محلول پاشی |
بادام | لکه آجری | 3 در هزار ضدعفونی محلول پاشی |
گردو | آنتراکنوز | 3-5 در هزار محلول پاشی |
سیب زمینی | بادزدگی | 3 در هزار محلول پاشی |
مرکبات | گموز | جهت پیشگیری در فصل بهار قبل از بارندگی، ریشه های مجاور و تنه درخت تا ارتفاع 70 سانتی متری سم پاشی شود. در درختان آلوده اگر وسعت آلودگی کمتر از نصف دور تنه باشد، محل آن تراشده و با چسب باغبانی پوشانده شود. همچنین محل تراشیده با 300 گرم اکسی کلرور مس و 8 کیلوگرم خاک رس ضدعفونی یا به محض مشاهده بیماری از دوغاب 1 درصد استفاده شود |
پسته | گموز | حذف قسمت های آلوده و پاسمان با دوغاب |
درختان هسته دار و دانه دار | پوسیدگی فیتوفتورایی طوقه | |
درختان میوه | شانکر سیتوسپورایی | 3-5 در هزار محلول پاشی |
درختان میوه هسته دار | شانکر باکتریایی | 2 در هزار محلول پاشی |
لیمو ترش | 1 در هزار محلول پاشی | |
خرما | پوسیدگی گل آذین | 2 در هزار محلول پاشی |
با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است.